Технические характеристики
Количество осей/колес | три/шесть + одно запасное колесо |
Исполнение загрузочного пространства | самосвальная платформа объем – 39м3 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина (L) | 10640 |
ширина (B) | 2600 |
высота (H) | 3350 |
База, мм (A+А1) | 4500+1320 |
Колея передних / задних колес, мм (K/N) | 2040/2040 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 8200 |
Грузоподъёмность, кг | 15800 |
Полная масса транспортного средства, кг | 24000 |
Распределение полной массы транспортного средства, кг | |
на переднюю ось | 8000 |
на заднюю ось | 16000 |
Подвеска передняя | зависимая, пневматическая с гидравлическими амортизаторами телескопического типа |
Подвеска задняя | зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа |
Тормозные системы: Рабочая (описание) | пневматическая, тормозные механизмы барабанного типа, с АБС |
Стояночная (описание) | механический привод к тормозным механизмам осей |
Шины: | |
размерность | 385/65R22.5 |
индекс нагрузки | 160/158 |
скоростная категория | L |