Причіп тракторний самоскидний 2ПТС-6,5 з профільованим бортом
Причіп 2ПТС-6,5 призначений для транспортування по всіх видах доріг та в польових умовах різних сільськогосподарських вантажів та матеріалів – зерна, силосу, буряків, гравію, компосту тощо, а також інших типів вантажу, за винятком уламків скельних порід.
Коротка характеристика:
Експлуатаційна маса, кг:2100;
Вантажопідйомність, кг:6500;
Обсяг платформи, м3:6;
Площа платформи, м2:9,2;
Повна допустима маса, кг:8700;
Тип платформи:Самосвал;
Коротка характеристика:
Експлуатаційна маса, кг:2100;
Вантажопідйомність, кг:6500;
Обсяг платформи, м3:6;
Площа платформи, м2:9,2;
Повна допустима маса, кг:8700;
Тип платформи:Самосвал;
| Експлуатаційна маса, кг | 2100 |
| Вантажопідйомність, кг | 6500 |
| Обсяг платформи, м3 | 6 |
| Площа платформи, м2 | 9,2 |
| Повна допустима маса, кг | 8700 |
| Тип платформи | Самосвал |
Технічні характеристики причепа 2ПТС-6,5 (профільований борт)
| Тип | Причіпний, самоскидний |
| Агрегатування | тяговий клас трактора 1,4 та вище |
| Вантажопідйомність, кг | не більше 6500 |
| Максимальна швидкість, км/год | не більше 35 |
| Маса споряджена, кг | не більше 2100 |
| Маса повна (технічно допустима), кг | 8700 |
| Розподіл повної маси по осях, кг | |
| вісь №1 | 4400 |
| вісь №2 | 4200 |
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм | не більше 5900х2350х2000 |
| Ширина колії по центру коліс, мм | не менше 1850 |
| Висота навантаження, мм, не більше | |
| - по підлозі кузова | 1300 |
| - по основних бортах | 1900 |
| Внутрішні розміри кузова ДхШ, мм | не більше 4100х2250 |
| Площа підлоги кузова, м2 | не більше 9,2 |
| Висота бортів основних, мм, не більше | 650 |
| Висота бортів надставних, мм, не більше | 650 |
| Висота бортів сітчастих, мм, не більше | 1000 |
| Об'єм кузова з основними бортами, м3, не більше | 6,0 |
| Кількість осей, прим. | 2 |
| Кількість коліс кожної осі, прим. | 2 |
| Підвіска | ресора |
| Кількість сторін розвантаження | 3 |
| Розвантаження з надставними бортами | задне |
| Спосіб перекидання | гідравлічний телескопічний циліндр |
| Кут підйому кузова, град | не менше 50 |
| Варіанти комплектування шинами | шина + колісний диск |
| Час перекидання платформи | не більше 50 |
| Повне вивантаження, % | 99 |
| Тиск у шинах, кПа (кгс/см2) | 350 (3,5) |
| Типорозмір шин | 9.00-16 за ТУ 38 10497 модель Я-324А або за погодженням із замовником |
| Робоча гальмівна система: | |
| - робочий тиск у системі, кПа (кгс/см2) | 670-730 (6,7-7,3) |
| - тип гальмівних механізмів | Барабанний |
| - тип приводу | Пневматичний |
| - схема приводу | однопровідна |
| Стоянкова гальмівна система | механічна з ручним приводом |
| Термін служби, років | не менше 7 |
| Робочий тиск у гідросистемі, МПа | не більше 20 |


Реєстрація
Увійти


Роздрукувати
Поділитися